

Jak wynająć obiekt
Ta strona internetowa (zwana dalej „tą witryną”) wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie i znaczniki, w celu ulepszenia korzystania z tej witryny przez klientów, reklam opartych na historii dostępu, uzyskiwania informacji o stanie użytkowania tej witryny itp. . Klikając przycisk „Zgadzam się” lub w tej witrynie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie do powyższych celów oraz na udostępnianie swoich danych naszym partnerom i kontrahentom.Dotyczące postępowania z danymi osobowymiPolityka prywatności Stowarzyszenia Promocji Kultury Ota WardProszę odnieść się do.


Jak wynająć obiekt
Wybierz pozycje od 1 do 3, aby wyświetlić symulator.
Wybierz liczbę wyświetleń symulatora i kliknij przycisk [Oblicz opłatę za użytkowanie].
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月31日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
Aby poznać nowe opłaty, zapoznaj się ze stronami do pobrania różnych materiałów z poszczególnych placówek.
| 1. Udogodnienia, z których chcesz korzystać | |
|---|---|
| 2. Typ klienta | W Ota Ward: osoby, które mieszkają, pracują lub uczęszczają do szkoły w Ota Ward Poza Ota Ward: Tych innych niż Ota Ward |
| 3. Przewidywana data użycia |
| projekt | Wybrane treści |
|---|---|
| Usługi, z których chcesz korzystać | [Tutaj wyświetlany jest wybrany wynik] |
| Typ klienta | [Tutaj wyświetlany jest wybrany wynik] |
| Oczekiwana data użycia | [Tutaj wyświetlany jest wybrany wynik] |
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| Duża sala: tylko scena | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Mała sala | Mała sala (używana do przedstawień i spotkań) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| Mała hala (do sprzedaży towarów) | Około 170 osób | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| Mała sala (użytkowanie wystawowe) | Około 170 osób | 17,500 | |||||||||
| Pierwsza poczekalnia | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Druga poczekalnia | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 展示 室 | wszystkie pokoje | 35,000 | |||||||||
| Podzielony na dwie części (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| Sprzedaż i użytkowanie towarów | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| studio | Studio | 40 名 | 3,700/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| Studio B. | 15 名 | 1,800/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Duża sala: tylko scena | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Mała sala | Mała sala (używana do przedstawień i spotkań) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| Mała hala (do sprzedaży towarów) | Około 170 osób | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| Mała sala (użytkowanie wystawowe) | Około 170 osób | 17,500 | |||||||||
| Pierwsza poczekalnia | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Druga poczekalnia | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 展示 室 | wszystkie pokoje | 35,000 | |||||||||
| Podzielony na dwie części (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Sprzedaż i użytkowanie towarów | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| studio | Studio | 40 名 | 3,700/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| Studio B. | 15 名 | 1,800/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Duża sala: tylko scena | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Mała sala | Mała sala (używana do przedstawień i spotkań) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| Mała hala (do sprzedaży towarów) | Około 170 osób | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| Mała sala (użytkowanie wystawowe) | Około 170 osób | 21,000 | |||||||||
| Pierwsza poczekalnia | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Druga poczekalnia | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 展示 室 | wszystkie pokoje | 42,000 | |||||||||
| Podzielony na dwie części (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Sprzedaż i użytkowanie towarów | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| studio | Studio | 40 名 | 4,400/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| Studio B. | 15 名 | 2,200/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| Duża sala: tylko scena | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Specjalna pierwsza garderoba | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| I garderoba | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| I garderoba | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| I garderoba | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Mała sala | Mała sala (używana do przedstawień i spotkań) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| Mała hala (do sprzedaży towarów) | Około 170 osób | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| Mała sala (użytkowanie wystawowe) | Około 170 osób | 21,000 | |||||||||
| Pierwsza poczekalnia | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Druga poczekalnia | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 展示 室 | wszystkie pokoje | 42,000 | |||||||||
| Podzielony na dwie części (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Podzielony na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| Sprzedaż i użytkowanie towarów | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| studio | Studio | 40 名 | 4,400/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| Studio B. | 15 名 | 2,200/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 511 miejsc | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Siedzenia dla wózków inwalidzkich: 2 miejsca | ||||
| Duża sala: tylko scena | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| I garderoba | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| I garderoba | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| I garderoba | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Mała sala | Używaj do przedstawień i spotkań | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| Wykorzystanie wystawowe | 14,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Wykorzystanie wystawiennicze (wszystkie pomieszczenia używane) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
| Sala wystawowa 1 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Sala wystawowa 2 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Sala wystawowa 3 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Sala wystawowa 4 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | Około 180 osób | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Pojemność jest w pozycji siedzącej.Około 250 osób na posiłki na stojąco | |||||
| Sala prób | Sala prób | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| Studio muzyczne | 1. studio muzyczne | 50 名 | 3,600/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| 2. studio muzyczne | 15 名 | 1,800/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
| pokój konferencyjny | Sala konferencyjna 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| Sala konferencyjna 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| Sala konferencyjna 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| Sala konferencyjna 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| Pokój w stylu japońskim / herbaciarnia | 1. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| 2. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Herbaciarnia | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| Pokój sztuki | Pokój sztuki | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| Gimnazjum | Gimnazjum | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 511 miejsc | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Siedzenia dla wózków inwalidzkich: 2 miejsca | ||||
| Duża sala: tylko scena | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| I garderoba | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| I garderoba | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| I garderoba | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Mała sala | Używaj do przedstawień i spotkań | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Wykorzystanie wystawowe | 14,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Wykorzystanie wystawiennicze (wszystkie pomieszczenia używane) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
| Sala wystawowa 1 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Sala wystawowa 2 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Sala wystawowa 3 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Sala wystawowa 4 (do użytku dzielonego) | 7,300 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | Około 180 osób | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Pojemność jest w pozycji siedzącej.Około 250 osób na posiłki na stojąco | |||||
| Sala prób | Sala prób | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| Studio muzyczne | 1. studio muzyczne | 50 名 | 3,600/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| 2. studio muzyczne | 15 名 | 1,800/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
| pokój konferencyjny | Sala konferencyjna 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| Sala konferencyjna 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| Sala konferencyjna 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| Sala konferencyjna 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| Pokój w stylu japońskim / herbaciarnia | 1. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| 2. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| Herbaciarnia | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| Pokój sztuki | Pokój sztuki | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gimnazjum | Gimnazjum | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 511 miejsc | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Siedzenia dla wózków inwalidzkich: 2 miejsca | ||||
| Duża sala: tylko scena | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| I garderoba | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| I garderoba | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| I garderoba | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Mała sala | Używaj do przedstawień i spotkań | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Wykorzystanie wystawowe | 17,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Wykorzystanie wystawiennicze (wszystkie pomieszczenia używane) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
| Sala wystawowa 1 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Sala wystawowa 2 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Sala wystawowa 3 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Sala wystawowa 4 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | Około 180 osób | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Pojemność jest w pozycji siedzącej.Około 250 osób na posiłki na stojąco | |||||
| Sala prób | Sala prób | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| Studio muzyczne | 1. studio muzyczne | 50 名 | 4,300/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| 2. studio muzyczne | 15 名 | 2,200/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
| pokój konferencyjny | Sala konferencyjna 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| Sala konferencyjna 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| Sala konferencyjna 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| Sala konferencyjna 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| Pokój w stylu japońskim / herbaciarnia | 1. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| 2. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Herbaciarnia | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| Pokój sztuki | Pokój sztuki | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gimnazjum | Gimnazjum | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| duża sala | duża sala | 511 miejsc | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Siedzenia dla wózków inwalidzkich: 2 miejsca | ||||
| Duża sala: tylko scena | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| I garderoba | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| I garderoba | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| I garderoba | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| I garderoba | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Mała sala | Używaj do przedstawień i spotkań | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| Wykorzystanie wystawowe | 17,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Wykorzystanie wystawiennicze (wszystkie pomieszczenia używane) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
| Sala wystawowa 1 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Sala wystawowa 2 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Sala wystawowa 3 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Sala wystawowa 4 (do użytku dzielonego) | 8,800 | ||||||||||
| Użycie rajdowe | Około 180 osób | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Pojemność jest w pozycji siedzącej.Około 250 osób na posiłki na stojąco | |||||
| Sala prób | Sala prób | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| Studio muzyczne | 1. studio muzyczne | 50 名 | 4,300/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| 2. studio muzyczne | 15 名 | 2,200/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
| pokój konferencyjny | Sala konferencyjna 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| Sala konferencyjna 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| Sala konferencyjna 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
| Sala konferencyjna 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
| Pokój w stylu japońskim / herbaciarnia | 1. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
| 2. pokój w stylu japońskim | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| Herbaciarnia | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
| Pokój sztuki | Pokój sztuki | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
| Gimnazjum | Gimnazjum | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 | ||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| otwór | otwór | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Siedzenia stałe 251 miejsc, siedzenia tymczasowe 8 miejsc | ||||
| Hall (tylko scena) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
| I garderoba | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| XNUMX. garderoba | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| Pokój wielozadaniowy | Pokój wielozadaniowy | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Pojemność jest w pozycji siedzącej.300 osób do wstawania | ||||
| Kącik wystawowy | Kącik wystawowy | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
| Studio muzyczne | 1. studio muzyczne | 20 名 | 1,700/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | |||||||
| 2. studio muzyczne | 20 名 | 1,800/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
| 3. studio muzyczne | 15 名 | 1,600/2 godziny | XNUMX godziny podzielone są na XNUMX dywizję | ||||||||
| Studio sportowe | 1. studio sportowe (Sala prób) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
| Warsztat kreatywny / sala w stylu japońskim | I warsztaty twórcze (kuchnia) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
| 2nd Creative Studio (Art Room) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
| III Warsztat Kreatywny (Pokój Rzemiosła) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
| Pokój w stylu japońskim | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
| Sala konferencyjna / poczekalnia | Pierwsza sala konferencyjna | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
| Pierwsza sala konferencyjna | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
| Pierwsza sala konferencyjna | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
| Pierwsza sala konferencyjna | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
| Poczekalnia | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
| Plac | Plac | 360 | 500 | 620 | 1,480 | ||||||
* Przewijanie boczne jest możliwe
| Odpowiednia strona | Muroba | Pojemność | Podział poranny (9:00-12:00) |
Podział popołudniowy (13:00-17:00) |
Podział nocny (18:00-22:00) |
Podział na cały dzień (9:00-22:00) |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | Opłata za użytkowanie | Kilka razy | ||||
| otwór | otwór | 259 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Siedzenia stałe 251 miejsc, siedzenia tymczasowe 8 miejsc | ||||
| Hall (tylko scena) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
| I garderoba | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| XNUMX. garderoba | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| Pokój wielozadaniowy | Pokój wielozadaniowy | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Pojemność jest w pozycji siedzącej.300 osób do wstawania | ||||
