Dostępność sieci
Ta strona internetowa (zwana dalej „tą witryną”) wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie i znaczniki, w celu ulepszenia korzystania z tej witryny przez klientów, reklam opartych na historii dostępu, uzyskiwania informacji o stanie użytkowania tej witryny itp. . Klikając przycisk „Zgadzam się” lub w tej witrynie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie do powyższych celów oraz na udostępnianie swoich danych naszym partnerom i kontrahentom.Dotyczące postępowania z danymi osobowymiPolityka prywatności Stowarzyszenia Promocji Kultury Ota WardProszę odnieść się do.
Dostępność sieci
Strona internetowa Stowarzyszenia Promocji Kultury Ota Ward powinna być dostępna dla wszystkich, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych., Oprogramowanie i usługi - Część 8341: Treści internetowe, zgodnie z poziomem „AA”.
* Notacja „zgodność” w niniejszych zasadach opiera się na notacji zdefiniowanej przez Komitet ds. Infrastruktury Dostępności Sieciowych Rady ds. Dostępu do Informacji i Komunikacji „JIS X 8341-3: Wytyczne dotyczące notacji zgodności z 2016 r. Dla treści internetowych - wydanie z marca 2016 r.”.
Strona Stowarzyszenia Promocji Kultury Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Zgodny z JIS X 8341-3: 2016 poziom AA
Następujące elementy poziomu AAA
* Przykład 3.
* Przewijanie boczne jest możliwe
Podrozdział | Kryteria powodzenia | Poziom zgodności | Zastosować | Wynik | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Treść nietekstowa | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Tylko dźwięk i tylko wideo (nagrane) | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
1.2.2 | Podpis (nagrany) | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
1.2.3 | Komentarz audio lub alternatywna treść dla mediów (nagrana) | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
1.2.4 | Podpis (na żywo) | AA | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
1.2.5 | Komentarz audio (nagrany) | AA | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
1.3.1 | Informacje i relacje | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Znaczący porządek | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Cechy sensoryczne | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Użycie koloru | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Kontrola głosu | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
1.4.3 | Kontrast (minimalny poziom) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Zmień rozmiar tekstu | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Obraz tekstowy | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Klawiatura | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Brak pułapki na klawiaturę | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Regulowany czas | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
2.2.2 | Zatrzymaj się, zatrzymaj i ukryj | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | Niezależne od czasu | AAA | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
2.3.1 | XNUMX mignięcia lub mniej niż wartość progowa | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
2.3.2 | XNUMX razy światła błyskowego | AAA | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
2.4.1 | Pomiń blok | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | tytuł strony | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Skup się na kolejności | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Cel odsyłacza (w kontekście) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Wiele środków | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Nagłówki i etykiety | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Wizualizacja ostrości | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Język strony | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Niektóre języki | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | W centrum uwagi | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | W momencie wprowadzenia | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
3.2.3 | Konsekwentna nawigacja | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Spójny charakter odróżniający | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Identyfikacja błędu | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
3.3.2 | Etykieta lub opis | A | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
3.3.3 | Sugestie dotyczące korekty błędów | AA | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
3.3.4 | Unikanie błędów (prawne, finansowe i dane) | AA | - | ○ | Brak odpowiednich treści. |
4.1.1 | Rozbiór gramatyczny zdania | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Imię, rola i wartość | A | ○ | ○ |
* Od 3 marca roku Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori ośrodek promocji rozwoju miasta 4 piętro
Numer telefonu: 03-6429-9851