Informacje o wydajności
Ta strona internetowa (zwana dalej „tą witryną”) wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie i znaczniki, w celu ulepszenia korzystania z tej witryny przez klientów, reklam opartych na historii dostępu, uzyskiwania informacji o stanie użytkowania tej witryny itp. . Klikając przycisk „Zgadzam się” lub w tej witrynie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie do powyższych celów oraz na udostępnianie swoich danych naszym partnerom i kontrahentom.Dotyczące postępowania z danymi osobowymiPolityka prywatności Stowarzyszenia Promocji Kultury Ota WardProszę odnieść się do.
Informacje o wydajności
W Heisei odbył się „Aprico Lunch Piano Concert”, który rozpoczął się z zamiarem udostępnienia miejsca dla osób uczących się gry na fortepianie w szkołach muzycznych do robienia prezentacji, a miejscowej ludności do swobodnego słuchania muzyki w ciągu dnia w dni powszednie. kamień milowy 30 i 10 lat.Do tej pory zagraliśmy ponad 60 występów, a wielu klientów przychodzi na koncert jako koncert zakorzeniony w społeczności.
Od 30 roku, aby stworzyć możliwości występów większej liczbie młodych pianistów, prowadzimy „przesłuchania wykonawców”, na które zgłaszają się ci, którzy zostali wybrani w drodze rygorystycznej selekcji.Następna audycja zaplanowana jest na 2023 rok.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 start (12:00 otwarcie)
Wszystkie miejsca zarezerwowane 500 jenów (z podatkiem) *Dostępne dla osób w wieku od 4 lat
*Opłata będzie pobierana od 2023 roku.
środa, 2024 lipca 7 VOL.3 Szczegóły występu Rino Nakamury znajdziesz tutaj
środa, 2024 października 10 VOL.16 Szczegóły występu Misaki Yasuno znajdziesz tutaj
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No 1 | 2008 maja 5 (poniedziałek) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
No 2 | Czwartek, 2008 kwietnia 7 r | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
No 3 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Yukinori Ota |
No 4 | Wtorek, 2008 listopada 11 r | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
No 5 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
No 6 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (słońce) | Natsuko Takahashi |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No 7 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Yukinori Ota |
No 8 | Wtorek, 2009 listopada 7 r | Yoko Ito |
No 9 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | 2010 maja 1 (poniedziałek) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Gość przemówienia: Fumiaki Miyamoto (oboista) |
No.12 | Środa, 2010 sierpnia 3 r | Masataka Goto |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.13 | Czwartek, 2010 kwietnia 5 r | Taiki Kato |
No.14 | Wtorek, 2010 listopada 7 r | Kaoru Minagawa |
No.15 | Czwartek, 2010 kwietnia 9 r | Rina Sudo |
No.16 | 2010 maja 11 (poniedziałek) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Wtorek, 2011 listopada 1 r | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | Środa, 2011 sierpnia 3 r | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.19 | 2011 maja 5 (poniedziałek) | Rina Sudo |
No.20 | Środa, 2011 sierpnia 7 r | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | Środa, 2011 sierpnia 9 r | Mayuko Motoyama |
No.22 | Wtorek, 2011 listopada 11 r | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | Środa, 2012 sierpnia 1 r | Taiki Kato |
No.24 | Środa, 2012 sierpnia 3 r | Airi Katada |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.25 | Czwartek, 2012 kwietnia 5 r | Sako Kotakeshima |
No.26 | Wtorek, 2012 listopada 7 r | Noriyuki Mio |
No.27 | Czwartek, 2012 kwietnia 9 r | Yurika Kimura |
No.28 | Wtorek, 2012 listopada 11 r | Yu Nitahara |
No.29 | Czwartek, 2013 kwietnia 1 r | Hiroaki Ishida |
No.30 | Środa, 2013 sierpnia 3 r | Yukine Kuroki |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.31 | Środa, 2013 sierpnia 5 r | Misora Ozaki |
No.32 | Środa, 2013 sierpnia 7 r | Kuboyama Natsumi |
No.33 | Środa, 2013 sierpnia 9 r | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
No.34 | Czwartek, 2013 kwietnia 11 r | Asuka Minagawa |
No.35 | Środa, 2014 sierpnia 1 r | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Sobota, 2014 marca 3 r Koncert Galowy z okazji V rocznicy |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.37 | Wtorek, 2014 listopada 5 r | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | Środa, 2014 sierpnia 7 r | Yuri Ito (Yuri Ito) |
No.39 | Wtorek, 2014 listopada 9 r | Mayaka Nakagawa |
No.40 | Czwartek, 2014 kwietnia 11 r | Sako Kotakeshima |
No.41 | Wtorek, 2015 listopada 1 r | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
No.42 | Czwartek, 2015 kwietnia 3 r | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.43 | Wtorek, 2015 listopada 5 r | Musashi Ishikawa |
No.44 | Wtorek, 2015 listopada 7 r | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | Wtorek, 2015 listopada 9 r | Mao Fujita |
No.46 | Wtorek, 2015 listopada 11 r | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | Czwartek, 2016 kwietnia 1 r | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 maja 3 (poniedziałek) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.49 | Wtorek, 2016 listopada 5 r | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | Wtorek, 2016 listopada 11 r | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
No.51 | 2017 maja 1 (poniedziałek) | Yuji Sakuma |
No.52 | Wtorek, 2017 listopada 3 r | Rio Tanaka |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.53 | 2017 maja 5 (poniedziałek) | Eriko Gomida (Eriko Śmieci) |
No.54 | Czwartek, 2017 kwietnia 9 r | Asuka Minagawa |
No.55 | Wtorek, 2017 listopada 12 r | Takehiro Sado |
No.56 | Wtorek, 2018 listopada 3 r | Hikari Sahara |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Eriko Gomida (Eriko Śmieci) |
No.59 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Takashi Ikeuchi |
2018 maja 12 (poniedziałek) Aplico Lunch Piano Koncert 10-lecia |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gość: Jurie Miura |
|
No.60 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Kimura Sayaka |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.61 | Środa, 2019 sierpnia 5 r | Miu Ishikawa |
No.62 | Czwartek, 2019 kwietnia 9 r | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Yuri Meikyo |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) Aplico Lunch Galowy Koncert Fortepianowy w lecie Świat koncertu fortepianowego a la carte z dwoma fortepianami cz.I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Śmieci) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Środa, 2020 sierpnia 8 r. * Przedstawienie przełożone | Saho Akiyama |
No.66 | Środa, 2020 sierpnia 12 r | Hina Yabe |
No.67 | Środa, 2020 sierpnia 12 r | Ken Ohno |
XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) Aplico Lunch Uroczysty koncert fortepianowy zimą Świat koncertu fortepianowego a la carte z dwoma fortepianami cz.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Maina Yokoi |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.65 | 2021 maja 5 (piątek) * Przełożone przedstawienie | Nozomi Sakamoto |
No.69 | Czwartek, 2021 kwietnia 10 r | Eriko Gomida (Eriko Śmieci) |
No.70 | 2021 maja 12 (poniedziałek) | Saho Akiyama |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.71 | Środa, 2023 sierpnia 7 r | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X rok X NUM X miesiąc X NUM X dzień (piątek) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Wtorek, 2024 listopada 3 r | Yuka Ogata |
Data wydarzenia | Wykonawca | |
---|---|---|
No.74 | Środa, 2024 sierpnia 7 r | Rino Nakamurę |
No.75 | Środa, 2024 sierpnia 10 r | Misaki Anno |
No.76 | Środa, 2025 sierpnia 3 r | Ayane Tsuno |
Lista znajduje się w prawym górnym rogu wideo を ク リ ッ ク し て く だ さ い.